v EUR | ||||
Skupina Triglav | Zavarovalnica Triglav | |||
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |
| Čisti prihodki od zavarovalnih premij | 1.027.628.825 | 951.762.862 | 573.555.357 | 551.940.868 |
| – obračunane kosmate zavarovalne premije | 1.184.174.107 | 1.068.394.407 | 702.131.969 | 660.210.432 |
| – obračunana premija, oddana v pozavarovanje in sozavarovanje | -136.453.097 | -106.624.908 | -119.532.753 | -101.297.110 |
| – sprememba prenosnih premij | -20.092.185 | -10.006.637 | -9.043.859 | -6.972.454 |
| Prihodki od naložb v povezanih družbah | 1.076.327 | 1.021.159 | 3.642.440 | 5.305.545 |
| – dobiček iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunan z uporabo kapitalske metode | 515.913 | 1.021.159 | 0 | 0 |
| – drugi prihodki od naložb v povezane družbe | 560.414 | 0 | 3.642.440 | 5.305.545 |
| Prihodki od naložb | 186.989.205 | 88.889.077 | 141.512.227 | 61.755.135 |
| – prihodki od obresti, izračunani z uporabo metode efektivnih obrestnih mer | 53.137.742 | 55.573.242 | 35.136.849 | 36.890.019 |
| – dobički pri odtujitvah naložb | 37.568.819 | 23.777.837 | 32.059.434 | 18.521.649 |
| – drugi prihodki od naložb | 96.282.644 | 9.537.998 | 74.315.944 | 6.343.467 |
| Drugi zavarovalni prihodki | 37.183.512 | 29.837.981 | 29.755.003 | 27.448.384 |
| – prihodki od provizij | 22.069.255 | 15.806.181 | 19.848.006 | 17.004.132 |
| – drugi prihodki od zavarovalnih poslov | 15.114.257 | 14.031.800 | 9.906.997 | 10.444.252 |
| Drugi prihodki | 39.521.122 | 36.149.533 | 11.355.435 | 12.491.979 |
| | ||||
| Čisti odhodki za škode | 684.147.828 | 626.560.398 | 376.760.877 | 359.941.674 |
| – obračunani kosmati zneski škod | 716.742.136 | 679.600.218 | 425.204.380 | 421.002.582 |
| – obračunani deleži pozavarovateljev in sozavarovateljev | -35.254.541 | -39.988.966 | -31.495.447 | -37.767.613 |
| – sprememba škodnih rezervacij | -4.906.936 | -19.248.552 | -16.948.056 | -23.293.295 |
| – odhodki iz izravnalne sheme dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj | 7.567.169 | 6.197.698 | 0 | 0 |
| Sprememba drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij (brez NT) | 59.308.590 | 39.860.373 | 22.338.141 | 29.499.390 |
| Sprememba zavarovalno-tehničnih rezervacij zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje | 69.205.056 | -46.889.547 | 57.140.018 | -50.884.979 |
| Odhodki za bonuse in popuste | 11.561.258 | 11.417.685 | 9.721.522 | 10.571.287 |
| Obratovalni stroški | 244.452.851 | 233.637.425 | 157.906.165 | 153.008.918 |
| – stroški pridobivanja zavarovanj | 162.566.584 | 159.245.093 | 110.868.380 | 110.230.112 |
| – drugi obratovalni stroški | 81.886.267 | 74.392.332 | 47.037.785 | 42.778.806 |
| Odhodki od naložb v povezane družbe | 733.344 | 137.092 | 195.478 | 4.759 |
| – izguba iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunana z uporabo kapitalske metode | 170.640 | 137.092 | 0 | 0 |
| – drugi finančni odhodki | 562.704 | 0 | 195.478 | 4.759 |
| Odhodki naložb | 23.953.572 | 67.118.486 | 18.381.935 | 50.929.727 |
| – oslabitve naložb | 848.962 | 1.497.483 | 344.175 | 1.248.877 |
| – izgube pri odtujitvah naložb | 9.767.166 | 13.128.928 | 9.679.511 | 12.566.364 |
| – drugi odhodki naložb | 13.337.444 | 52.492.075 | 8.358.249 | 37.114.486 |
| Drugi zavarovalni odhodki | 43.565.310 | 33.744.135 | 14.950.707 | 11.819.639 |
| Drugi odhodki | 54.533.956 | 44.618.763 | 17.814.012 | 15.594.244 |
| – odhodki iz financiranja | 3.098.502 | 1.384.361 | 2.867.130 | 1.507.022 |
| – drugi odhodki | 51.435.454 | 43.234.402 | 14.946.882 | 14.087.222 |
| Poslovni izid pred obdavčitvijo | 100.937.227 | 97.455.802 | 84.611.607 | 78.457.252 |
| Odhodek za davek | 17.072.798 | 16.629.557 | 13.997.191 | 12.913.388 |
| ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA | 83.864.429 | 80.826.245 | 70.614.416 | 65.543.864 |
| Dobiček na delnico (čisti in popravljeni) | 3,69 | 3,56 | - | - |
| Čisti poslovni izid lastnikov obvladujoče družbe | 83.690.644 | 80.662.754 | - | - |
| Čisti poslovni izid neobvladujočih deležev | 173.785 | 163.491 | - | - |

