v EUR | ||||||||
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA | Skupina Triglav | Zavarovalnica Triglav | ||||||
2018 | 2017 preračunano* | 2018 | 2017 preračunano | |||||
Čisti prihodki od zavarovalnih premij | 951.762.862 | 891.197.369 | 551.940.868 | 522.057.353 | ||||
– obračunane kosmate zavarovalne premije | 1.068.394.407 | 999.916.626 | 660.210.432 | 621.971.336 | ||||
– obračunana premija, oddana v pozavarovanje in sozavarovanje | -106.624.908 | -97.550.733 | -101.297.110 | -93.522.581 | ||||
– sprememba prenosnih premij | -10.006.637 | -11.168.524 | -6.972.454 | -6.391.402 | ||||
Prihodki od naložb v povezanih družbah | 1.021.159 | 224.605 | 5.305.545 | 7.106.829 | ||||
– dobiček iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunan z uporabo kapitalske metode | 1.021.159 | 224.605 | 0 | 0 | ||||
– drugi prihodki od naložb v povezane družbe | 0 | 0 | 5.305.545 | 7.106.829 | ||||
Prihodki od naložb | 88.889.077 | 132.944.438 | 61.755.135 | 99.243.902 | ||||
– prihodki od obresti, izračunani z uporabo metode efektivnih obrestnih mer | 55.573.242 | 58.196.582 | 36.890.019 | 38.861.704 | ||||
– dobički pri odtujitvah naložb | 23.777.837 | 29.790.480 | 18.521.649 | 25.370.295 | ||||
– drugi prihodki od naložb | 9.537.998 | 44.957.376 | 6.343.467 | 35.011.903 | ||||
Drugi zavarovalni prihodki | 29.837.981 | 29.237.231 | 27.448.384 | 27.732.584 | ||||
– prihodki od provizij | 15.806.181 | 16.487.470 | 17.004.132 | 18.011.729 | ||||
– drugi prihodki od zavarovalnih poslov | 14.031.800 | 12.749.762 | 10.444.252 | 9.720.855 | ||||
Drugi prihodki | 36.149.533 | 34.033.116 | 12.491.979 | 10.951.423 | ||||
Čisti odhodki za škode | 626.560.398 | 619.958.781 | 359.941.674 | 376.292.830 | ||||
– obračunani kosmati zneski škod | 679.600.218 | 642.162.569 | 421.002.582 | 411.305.524 | ||||
– obračunani deleži pozavarovateljev in sozavarovateljev | -39.988.966 | -24.573.610 | -37.767.613 | -24.624.035 | ||||
– sprememba škodnih rezervacij | -19.248.552 | -3.915.964 | -23.293.295 | -10.388.659 | ||||
– odhodki iz izravnalne sheme dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj | 6.197.698 | 6.285.786 | 0 | 0 | ||||
Sprememba drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij (brez NT) | 39.860.373 | 60.281.190 | 29.499.390 | 35.366.975 | ||||
Sprememba zavarovalno-tehničnih rezervacij zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje | -46.889.547 | -8.250.712 | -50.884.979 | -14.678.837 | ||||
Odhodki za bonuse in popuste | 11.417.685 | 9.342.891 | 10.571.287 | 8.073.088 | ||||
Sprememba obveznosti iz finančnih pogodb | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Obratovalni stroški | 233.637.425 | 220.762.633 | 153.008.918 | 145.922.909 | ||||
– stroški pridobivanja zavarovanj | 159.245.093 | 147.942.412 | 110.230.112 | 105.301.136 | ||||
– drugi obratovalni stroški | 74.392.332 | 72.820.221 | 42.778.806 | 40.621.773 | ||||
Odhodki od naložb v povezane družbe | 137.092 | 3.126.853 | 4.759 | 4.435 | ||||
– izguba iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunana z uporabo kapitalske metode | 137.092 | 1.981.853 | 0 | 0 | ||||
– drugi finančni odhodki | 0 | 1.145.000 | 4.759 | 4.435 | ||||
Odhodki naložb | 67.118.486 | 27.651.058 | 50.929.727 | 20.438.978 | ||||
– oslabitve naložb | 1.497.483 | 335.255 | 1.248.877 | 200.000 | ||||
– izgube pri odtujitvah naložb | 13.128.928 | 11.083.596 | 12.566.364 | 10.588.356 | ||||
– drugi odhodki naložb | 52.492.075 | 16.232.207 | 37.114.486 | 9.650.622 | ||||
Drugi zavarovalni odhodki | 33.744.135 | 28.058.062 | 11.819.639 | 6.980.751 | ||||
Drugi odhodki | 44.618.763 | 42.260.921 | 15.594.244 | 14.868.646 | ||||
– odhodki iz financiranja | 1.384.361 | 1.631.023 | 1.507.022 | 1.549.066 | ||||
– drugi odhodki | 43.234.402 | 40.629.898 | 14.087.222 | 13.319.580 | ||||
Poslovni izid pred obdavčitvijo | 97.455.802 | 84.445.082 | 78.457.252 | 73.822.316 | ||||
Odhodek za davek | 16.629.557 | 14.737.130 | 12.913.388 | 11.300.366 | ||||
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA | 80.826.245 | 69.707.952 | 65.543.864 | 62.521.950 | ||||
Dobiček na delnico (čisti in popravljeni) | 3,56 | 3,07 | - | - | ||||
Čisti poslovni izid lastnikov obvladujoče družbe | 80.662.754 | 69.256.560 | - | - | ||||
Čisti poslovni izid neobvladujočih deležev | 163.491 | 451.391 | - | - |
* Podatki za primerljivo leto so prerazvrščeni zaradi spremenjene sheme izkaza poslovnega izida.