- Celotna donosnost delnice je ob koncu leta znašala 13,1 odstotka.
- Izvajali smo atraktivno in vzdržno dividendno politiko.
- V lastniški strukturi se je nadaljevala krepitev deleža mednarodnih delničarjev.
- Ponovno smo prejeli visoke bonitetne ocene »A« s stabilno srednjeročno napovedjo.
Osnovni podatki o delnici Zavarovalnice Triglav
Postavke | 31. 12. 2018 | 31. 12. 2017 | 31. 12. 2016 |
Najvišji zaključni tečaj v letu | 34,50 | 29,30 | 27,38 |
Najnižji zaključni tečaj v letu | 27,20 | 23,21 | 21,80 |
Zaključni tečaj | 30,30 | 28,90 | 23,20 |
Knjigovodska vrednost delnice (matična družba)* | 24,64 | 25,13 | 24,78 |
Knjigovodska vrednost delnice (konsolidirani podatki)* | 32,75 | 32,98 | 32,28 |
Čisti dobiček na delnico (konsolidirani podatki)** | 3,56 | 3,07 | 3,62 |
Tržna kapitalizacija | 688.874.984 | 657.045.777 | 527.455.434 |
Povprečni dnevni promet | 176.495 | 166.345 | 114.845 |
Dividenda na delnico za preteklo leto | Še ni določeno | 2,50 | 2,50 |
Število delnic | 22.735.148 | 22.735.148 | 22.735.148 |
Odstotek delnic v prostem prometu*** | 30,89 % | 31,04 % | 30,98 % |
Borza trgovanja | Ljubljanska borza - LJSE | ||
ISIN koda | SI0021111651 | ||
Oznaka delnice | ZVTG | ||
Bloomberg | ZVTG SV | ||
Reuters | ZVTG.LJ | ||
Bonitetna ocena (S&P Global Ratings, A.M. Best) | »A«, stabilna srednjeročna napoved | »A«, stabilna srednjeročna napoved | »A«, stabilna srednjeročna napoved |
* Pri izračunu knjigovodske vrednosti delnice (matična družba) sta upoštevana kapital matične družbe in število delnic na dan, pri knjigovodski vrednosti delnice (konsolidirani podatki) pa kapital lastnikov obvladujoče družbe Skupine Triglav in število delnic na dan izračuna.
** Pri izračunu čistega dobička na delnico (konsolidirani podatki) sta upoštevana čisti poslovni izid Skupine Triglav in tehtano povprečno število delnic.
*** Od skupnega števila delnic so odštete delnice v lasti delničarjev s 5 in več odstotnim lastništvom.
Deset največjih delničarjev Zavarovalnice Triglav 31. 12. 2018
Pregled dividend, izplačanih za poslovna leta 2015–2018
Postavke | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Znesek dividend (v EUR) | Še ni določeno | 56.837.870 | 56.837.870 | 56.837.870 |
Dividenda na delnico (v EUR) | Še ni določeno | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
Skupščina delničarjev | 28. 5. 2019 | 29. 5. 2018 | 30. 5. 2017 | 31. 5. 2016 |
Informacije za delničarje:
Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana
Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana
Helena Ulaga Kitek, strokovna vodja odnosov z vlagatelji
Telefon: ++386 (1) 47 47 331
Elektronski naslov: investor.relations@triglav.si
Prenesi poglavje Delnica in delničarji Zavarovalnice Triglav