- Delnica Zavarovalnice Triglav je dosegla 7,8-odstotno celotno donosnost.
- Skupini Triglav je bila ponovno, že osmič zapored, dodeljena bonitetna ocena »A« s stabilno srednjeročno napovedjo.
- V lastniški sestavi Zavarovalnice ni bilo bistvenih sprememb.
- V zahtevnih poslovnih razmerah je bila dodatna pozornost namenjena obveščanju in odprtim stikom z investitorji, delničarji in analitiki.
Z delnico Zavarovalnice Triglav (ZVTG), ki je uvrščena v Prvo kotacijo Ljubljanske borze, se na borznem trgu trguje že od konca leta 2008. Družba je bila glede na tržno kapitalizacijo tudi v letu 2023 četrta največja slovenska borzna družba. Njena tržna kapitalizacija v višini 788,9 milijona evrov (indeks 101) je predstavljala 17 odstotkov delniškega trga Ljubljanske borze.
Osnovni podatki o delnici Zavarovalnice Triglav (v evrih)
Postavke | 2023 | 2022 |
Najvišji zaključni tečaj v letu | 40,30 | 41,40 |
Najnižji zaključni tečaj v letu | 29,20 | 31,40 |
Zaključni tečaj na zadnji dan leta | 34,70 | 34,50 |
Knjigovodska vrednost delnice (matična družba)* | 29,44 | 28,98 |
Knjigovodska vrednost delnice (konsolidirani podatki)* | 39,19 | 39,45 |
Čisti poslovni izid na delnico (konsolidirani podatki)* | 0,71 | -0,30 |
Tržna kapitalizacija na zadnji dan leta | 788.909.636 | 784.362.606 |
Povprečni dnevni promet (brez svežnjev) | 102.764 | 113.291 |
Izplačana dividenda na delnico v letu | 2,50 | 3,70 |
Število delnic | 22.735.148 | 22.735.148 |
Odstotek delnic v prostem prometu | 30,73 % | 30,73 % |
Borza trgovanja | Ljubljanska borza - LJSE | |
ISIN koda | SI0021111651 | |
Oznaka delnice | ZVTG | |
Bloomberg | ZVTG SV | |
Reuters | ZVTG.LJ | |
Bonitetna ocena (S&P Global Ratings, AM Best) | »A«, stabilna srednjeročna napoved | »A«, stabilna srednjeročna napoved |
* Pojasnila glede učinkov prehoda na uporabo računovodskih standardov MSRP 17 in MSRP 9 so prikazani v računovodskem delu letnega poročila v točki 2.6.