- Gospodarska rast je spodbudila pozitivno gibanje zavarovalne premije na trgih Skupine Triglav.
- Premijsko rast smo dosegli na vseh zavarovalnih trgih in v vseh segmentih zavarovanj.
- Vodilni tržni položaj smo ohranili v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji ter tržni delež izboljšali na večini zavarovalnih trgov.
- Visoka rast poslovnega izida zaradi višjega obsega poslovanja in nižje škodne pogostnosti kot posledice pandemije covid-19.
- Nizke ravni obrestnih mer so še naprej zniževale donosnost naložb.
Gibanje tržnih deležev in položaja Skupine Triglav po trgih v letu 2021
Trg | Tržni delež | Gibanje tržnega deleža | Mesto 2021 | Mesto 2020 | |
Slovenija | 38,6 % | ↑ | + 2,1-odstotne točke | 1 | 1 |
Hrvaška | 5,6 % | ↑ | + 0,3-odstotne točke | 7 | 8 |
Srbija* | 7,3 % | ↑ | + 0,4-odstotne točke | 5 | 5 |
Črna gora | 39,0 % | ↑ | + 0,3-odstotne točke | 1 | 1 |
Bosna in Hercegovina | 8,6 % | • | 0,0-odstotne točke | 4 | 4 |
- Federacija BiH | 9,6 % | ↓ | – 0,1-odstotne točke | 5 | 5 |
- Republika Srbska** | 6,6 % | ↑ | + 0,4-odstotne točke | 7 | 7 |
Severna Makedonija | 13,2 % | ↑ | + 0,3-odstotne točke | 1 | 1 |
* Podatki za obdobje 1–9 2021.
** Upoštevana sta tržna deleža Triglav Osiguranja, Banja Luka in podružnice Triglav Osiguranja, Sarajevo, v Banja Luki.