Ključni finančni podatki Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav
Ključni podatki o poslovanju Skupine Triglav
v milijonih EUR | |||||
| Leto 2015 | Leto 2014 | Leto 2013 | Indeks | |
|
|
|
| 2015/2014 | 2014/2013 |
Obračunana kosmata zavarovalna in sozavarovalna premija | 919,1 | 888,2 | 900,9 | 103 | 99 |
Čisti prihodki od zavarovalnih premij | 839,2 | 819,9 | 837,6 | 102 | 98 |
Obračunani kosmati zneski škod | 594,8 | 615,7 | 627,5 | 97 | 98 |
Čisti odhodki za škode | 570,3 | 594,7 | 571,7 | 96 | 104 |
Kosmati obratovalni stroški | 297,6 | 295,9 | 302,4 | 101 | 98 |
Poslovni izid pred obdavčitvijo | 102,5 | 100,4 | 83,6 | 102 | 120 |
Čisti poslovni izid | 88,9 | 85,7 | 69,9 | 104 | 123 |
Čisti poslovni izid lastnikov obvladujoče družbe | 88,8 | 85,4 | 69,5 | 104 | 123 |
Stanje zavarovalno-tehničnih rezervacij na zadnji dan leta | 2.600,4 | 2.333,7 | 2.261,4 | 111 | 103 |
Kapital na zadnji dan leta | 704,0 | 688,1 | 590,5 | 102 | 117 |
Kapital lastnikov obvladujoče družbe na zadnji dan leta | 692,9 | 681,4 | 584,3 | 102 | 117 |
Čista dobičkonosnost kapitala | 12,77 % | 13,40 % | 11,97 % | 95 | 112 |
Čista dobičkonosnost kapitala lastnikov obvladujoče družbe | 12,93 % | 13,49 % | 12,06 % | 96 | 112 |
Število zaposlenih na zadnji dan leta | 5.379 | 5.406 | 5.351 | 100 | 101 |
Čisti dobiček/izguba na delnico (v EUR) | 3,91 | 3,77 | 3,07 | 104 | 123 |
Ključni podatki o poslovanju Zavarovalnice Triglav
v milijonih EUR | |||||
| Leto 2015 | Leto 2014 | Leto 2013 | Indeks | |
|
|
|
| 2015/2014 | 2014/2013 |
Obračunana kosmata zavarovalna in sozavarovalna premija | 586,3 | 592,6 | 605,8 | 99 | 98 |
Čisti prihodki od zavarovalnih premij | 517,0 | 529,7 | 548,6 | 98 | 97 |
Obračunani kosmati zneski škod | 390,6 | 421,1 | 419,4 | 93 | 100 |
Čisti odhodki za škode | 349,6 | 392,0 | 370,7 | 89 | 106 |
Kosmati obratovalni stroški | 161,0 | 162,7 | 161,3 | 99 | 101 |
Poslovni izid pred obdavčitvijo | 68,4 | 57,5 | 59,6 | 119 | 96 |
Čisti poslovni izid | 58,5 | 45,6 | 48,3 | 128 | 94 |
Stanje zavarovalno-tehničnih rezervacij na zadnji dan leta | 2.053,9 | 2.060,0 | 1.959,3 | 100 | 105 |
Kapital na zadnji dan leta | 530,6 | 544,0 | 499,8 | 98 | 109 |
Število zaposlenih na zadnji dan leta | 2.341 | 2.365 | 2.373 | 99 | 100 |
Čista dobičkonosnost kapitala | 10,89 % | 8,74 % | 9,59 % | 125 | 91 |
Knjigovodska vrednost delnice (v EUR) | 23,34 | 23,93 | 21,98 | 98 | 109 |
Čisti dobiček/izguba na delnico (v EUR) | 2,57 | 2,01 | 2,12 | 128 | 94 |